Меню
Расписание занятий
Образовательная среда колледжа
Заочная форма обучения
Детский телефон доверия
Приглашаем на работу
Трудоустройство
НСК - конструктор карьеры
Наставничество
Профессионалы
Абилимпикс
Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов
Обучение лиц предпенсионного возраста
Региональный этап всероссийской олимпиады
Поступающим
Россия — мои горизонты
Клуб Большая перемена
Сообщи где торгуют смертью
Навигатор дополнительного образования
Билет в будущее
ВЫБОРЫ 2024
Благоустройство
Военная служба по контракту
Подготовка операторов БПЛА
Дискредитация ВС РФ
Федеральная площадка
Письма
Без срока давности
Найди свой путь к успеху
Большая перемена
Разговоры о важном
Горячая линия СПО
Профилактика гриппа
Санитарный щит страны
#СвоихНеБросаем, #ZаМир, #ЗаПрезидента
Ода Родине
Иван Христофорович Баграмян
Пушкин А.С. - Клеветникам России
За мир!
Объясняем.рф
Новости - видеорепортажи
Антикоррупционные материалы
Центр Управления Регионом
Правила поведения на водных объектах
Независимая оценка качества образования
Всероссийская база образовательного потенциала
Конкурс социальной рекламы
Обращения граждан
Удовлетворенность качеством за 2022-2023 уч. год
Анализ результатов анкетирования «Удовлетворенность условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса родителями студентов ГБПОУ СРМК» по специальностям и профессиям
 
Дата: февраль – март 2023г.
С целью выявления уровня удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса родителями студентов ГБПОУ СРМК было проведено социологическое исследование. Для исследования мнения респондентов использовался количественный метод – анкетирование.
Респондентам предлагалось ответить на   вопросы по следующим блокам:
1.Удовлетворенность организацией условий образовательной среды колледжа (организация быта).
2.Удовлетворенность доступом к электронной информационно-образовательной среде колледжа.
3. Удовлетворенность организацией учебного процесса и дополнительного образования.
4. Удовлетворенность организацией воспитательного процесса.
В завершении каждого блока вопросов родителям предлагалось высказать пожелания и предложения по совершенствованию образовательного процесса в колледже.
Обработка собранной информации по анкетированию обучающихся проводилась путем анализа полученных ответов и построения сводных таблиц по каждому блоку.
 
Таблица 1.Удовлетворенность организацией условий образовательной среды колледжа (организация быта) по специальностям и профессиям
  09.02.01
 
15.01.05 23.02.07 09.02.07 40.02.01 13.02.11 15.02.08 09.02.03 13.01.10 20.02.04 22.02.06 23.02.03 09.02.06 29.02.04 38.02.01 09.01.02
 
1. Материально-техническим оснащением образовательной организации  (оснащением учебных аудиторий, лабораторий, мастерских) Удовлетворен 89,0% 97,2% 94,3% 89,0% 92,6% 86,5% 97,2% 89,0% 86,5% 83,3% 100,0% 94,3% 89,0% 88,9% 97,0% 89,0%
Частично удовлетворен 9,6% 0,0% 5,7% 9,6% 7,4% 13,5% 0,0% 9,6% 13,5% 15,2% 0,0% 5,7% 9,6% 11,1% 3,0% 9,6%
Не удовлетворен 1,4% 2,8% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 2,8% 1,4% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4%
2. Оформлением  помещений колледжа (дизайн, стендовая информация и т.п. Удовлетворен 89,0% 97,2% 92,9% 89,0% 92,6% 83,8% 97,2% 89,0% 83,8% 83,3% 100,0% 92,9% 89,0% 88,9% 97,0% 89,0%
Частично удовлетворен 9,6% 2,8% 7,1% 9,6% 6,5% 16,2% 2,8% 9,6% 16,2% 13,6% 0,0% 7,1% 9,6% 11,1% 3,0% 9,6%
Не удовлетворен 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 0,9% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4%
3. Обеспечением безопасности вашего нахождения в колледже
 
Удовлетворен 91,8% 100,0% 92,9% 91,8% 93,5% 81,1% 100,0% 91,8% 81,1% 90,9% 100,0% 92,9% 91,8% 100,0% 97,0% 91,8%
Частично удовлетворен 8,2% 0,0% 5,7% 8,2% 4,6% 18,9% 0,0% 8,2% 18,9% 6,1% 0,0% 5,7% 8,2% 0,0% 3,0% 8,2%
Не удовлетворен 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4. Работой  столовой Удовлетворен 84,9% 94,4% 91,4% 84,9% 85,2% 81,1% 94,4% 84,9% 81,1% 87,9% 92,9% 91,4% 84,9% 94,4% 93,9% 84,9%
Частично удовлетворен 13,7% 5,6% 5,7% 13,7% 12,0% 16,2% 5,6% 13,7% 16,2% 9,1% 7,1% 5,7% 13,7% 5,6% 3,0% 13,7%
Не удовлетворен 1,4% 0,0% 2,9% 1,4% 2,8% 2,7% 0,0% 1,4% 2,7% 3,0% 0,0% 2,9% 1,4% 0,0% 3,0% 1,4%
5. Работой медицинского кабинета Удовлетворен 76,7% 97,2% 88,6% 76,7% 82,4% 81,1% 97,2% 76,7% 81,1% 78,8% 92,9% 88,6% 76,7% 88,9% 78,8% 76,7%
Частично удовлетворен 19,2% 2,8% 8,6% 19,2% 15,7% 13,5% 2,8% 19,2% 13,5% 15,2% 7,1% 8,6% 19,2% 11,1% 15,2% 19,2%
Не удовлетворен 4,1% 0,0% 2,9% 4,1% 1,9% 5,4% 0,0% 4,1% 5,4% 6,1% 0,0% 2,9% 4,1% 0,0% 6,1% 4,1%
6. Библиотечным обслуживанием Удовлетворен 91,8% 94,4% 97,1% 91,8% 93,5% 81,1% 94,4% 91,8% 81,1% 87,9% 100,0% 97,1% 91,8% 100,0% 90,9% 91,8%
Частично удовлетворен 8,2% 5,6% 2,9% 8,2% 6,5% 18,9% 5,6% 8,2% 18,9% 9,1% 0,0% 2,9% 8,2% 0,0% 3,0% 8,2%
Не удовлетворен 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0%
7. Условиями проживания в общежитии (для проживающих в общежитии) Удовлетворен 75,3% 94,4% 82,9% 75,3% 79,6% 81,1% 94,4% 75,3% 81,1% 75,8% 85,7% 82,9% 75,3% 72,2% 90,9% 75,3%
Частично удовлетворен 17,8% 5,6% 11,4% 17,8% 11,1% 10,8% 5,6% 17,8% 10,8% 16,7% 14,3% 11,4% 17,8% 27,8% 6,1% 17,8%
Не удовлетворен 6,8% 0,0% 5,7% 6,8% 9,3% 8,1% 0,0% 6,8% 8,1% 7,6% 0,0% 5,7% 6,8% 0,0% 3,0% 6,8%
   
 
 
Итого:
 
Удовлетворен
86,00% 96,40% 91,00% 86,00% 88,49% 82,26% 96,40% 86,00% 82,26% 84,00% 95,93% 91,00% 86,00% 90,47% 92,21% 86,00%
Частично удовлетворен 12,00% 3,20% 7,00% 12,00% 9,11% 15,43% 3,20% 12,00% 15,43% 12,00% 4,07% 7,00% 12,00% 9,53% 5,19% 12,00%
Не удовлетворен 2,00% 0,40% 2,00% 2,00% 2,40% 2,31% 0,40% 2,00% 2,31% 4,00% 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 2,60% 2,00%
 
Таблица 2. Удовлетворенность доступом к электронной информационно-образовательной среде колледжа по специальностям и профессиям
  09.02.01
 
15.01.05 23.02.07 09.02.07 40.02.01 13.02.11 15.02.08 09.02.03 13.01.10 20.02.04 22.02.06 23.02.03 09.02.06 29.02.04 38.02.01 09.01.02
 
1. К электронной системе учета обучающихся, учета и хранения образовательных результатов (электронный дневник) Удовлетворен 95,9% 94,4% 92,9% 95,9% 92,6% 75,7% 94,4% 95,9% 75,7% 86,4% 92,9% 92,9% 95,9% 100,0% 93,9% 95,9%
Частично удовлетворен 4,1% 2,8% 5,7% 4,1% 6,5% 24,3% 2,8% 4,1% 24,3% 10,6% 0,0% 5,7% 4,1% 0,0% 3,0% 4,1%
Не удовлетворен 0,0% 2,8% 1,4% 0,0% 0,9% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 3,0% 7,1% 1,4% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0%
2. К электронному расписанию Удовлетворен 79,5% 94,4% 88,6% 79,5% 91,7% 70,3% 94,4% 79,5% 70,3% 86,4% 85,7% 88,6% 79,5% 83,3% 90,9% 79,5%
Частично удовлетворен 15,1% 2,8% 8,6% 15,1% 6,5% 18,9% 2,8% 15,1% 18,9% 7,6% 14,3% 8,6% 15,1% 16,7% 3,0% 15,1%
Не удовлетворен 5,5% 2,8% 2,9% 5,5% 1,9% 10,8% 2,8% 5,5% 10,8% 6,1% 0,0% 2,9% 5,5% 0,0% 6,1% 5,5%
3. К цифровой (электронной) библиотеке  (znanium.com;IPRSMART) Удовлетворен 93,2% 97,2% 91,4% 93,2% 95,4% 75,7% 97,2% 93,2% 75,7% 90,9% 85,7% 91,4% 93,2% 100,0% 87,9% 93,2%
Частично удовлетворен 6,8% 0,0% 8,6% 6,8% 4,6% 18,9% 0,0% 6,8% 18,9% 7,6% 7,1% 8,6% 6,8% 0,0% 9,1% 6,8%
Не удовлетворен 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 2,8% 0,0% 5,4% 1,5% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0%
4. Удовлетворены ли Выинформационным содержанием сайта образовательной организации Удовлетворен 93,2% 97,2% 97,1% 93,2% 94,4% 83,8% 97,2% 93,2% 83,8% 92,4% 100,0% 97,1% 93,2% 94,4% 93,9% 93,2%
Частично удовлетворен 6,8% 0,0% 2,9% 6,8% 4,6% 13,5% 0,0% 6,8% 13,5% 4,5% 0,0% 2,9% 6,8% 5,6% 6,1% 6,8%
Не удовлетворен 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,9% 2,7% 2,8% 0,0% 2,7% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  Итого: Удовлетворен 90,45% 95,80% 92,50% 90,45% 93,53% 76,38% 95,80% 90,45% 76,38% 89,03% 91,08% 92,50% 90,45% 94,43% 91,65% 90,45%
Частично удовлетворен 8,20% 1,40% 6,45% 8,20% 5,55% 18,90% 1,40% 8,20% 18,90% 7,58% 5,35% 6,45% 8,20% 5,58% 5,30% 8,20%
Не удовлетворен 1,38% 2,80% 1,08% 1,38% 0,93% 4,73% 2,80% 1,38% 4,73% 3,40% 3,55% 1,08% 1,38% 0,00% 3,03% 1,38%
 
Таблица 3.Удовлетворенность  организацией учебного процесса и дополнительного образования по специальностям и профессиям
 
 
 
 
 
 
 
09.02.01 15.01.05 23.02.07 09.02.07 40.02.01 13.02.11 15.02.08 09.02.03 13.01.10 20.02.04 22.02.06 23.02.03 09.02.06 29.02.04 38.02.01 09.01.02
1 Содержанием обучения (то‚ чему учат) Удовлетворен 83,6% 97,2% 90,0% 83,6% 91,7% 78,4% 97,2% 83,6% 78,4% 90,9% 100,0% 90,0% 83,6% 94,4% 97,0% 83,6%
Частично удовлетворен 15,1% 2,8% 10,0% 15,1% 8,3% 16,2% 2,8% 15,1% 16,2% 6,1% 0,0% 10,0% 15,1% 5,6% 3,0% 15,1%
Не удовлетворен 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 5,4% 0,0% 1,4% 5,4% 3,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4%
2.  Качеством преподавания Удовлетворен 83,6% 94,4% 98,60% 83,6% 92,6% 78,4% 94,4% 83,6% 78,4% 92,4% 100,0% 98,60% 83,6% 88,9% 84,8% 83,6%
Частично удовлетворен 15,1% 5,6% 1,40% 15,1% 6,5% 16,2% 5,6% 15,1% 16,2% 3,0% 0,0% 1,40% 15,1% 11,1% 12,1% 15,1%
Не удовлетворен 1,4% 0,0% 0,00% 1,4% 0,9% 5,4% 0,0% 1,4% 5,4% 4,5% 0,0% 0,00% 1,4% 0,0% 3,0% 1,4%
3. Организацией отработок и дополнительных консультаций по учебному предмету Удовлетворен 84,9% 97,2% 91,4% 84,9% 90,7% 83,8% 97,2% 84,9% 83,8% 90,9% 92,9% 91,4% 84,9% 100,0% 90,9% 84,9%
Частично удовлетворен 12,3% 0,0% 8,6% 12,3% 8,3% 13,5% 0,0% 12,3% 13,5% 4,5% 7,1% 8,6% 12,3% 0,0% 6,1% 12,3%
Не удовлетворен 2,7% 2,8% 0,0% 2,7% 0,9% 2,7% 2,8% 2,7% 2,7% 4,5% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 3,0% 2,7%
4 Качеством расписания учебных занятий Удовлетворен 72,6% 94,4% 85,7% 72,6% 89,8% 62,2% 94,4% 72,6% 62,2% 83,3% 85,7% 85,7% 72,6% 94,4% 78,8% 72,6%
Частично удовлетворен 19,2% 2,8% 10,0% 19,2% 6,5% 24,3% 2,8% 19,2% 24,3% 10,6% 14,3% 10,0% 19,2% 0,0% 21,2% 19,2%
Не удовлетворен 8,2% 2,8% 4,3% 8,2% 3,7% 13,5% 2,8% 8,2% 13,5% 6,1% 0,0% 4,3% 8,2% 5,6% 0,0% 8,2%
5. Организацией экзаменов
 
Удовлетворен 95,9% 97,2% 97,1% 95,9% 96,3% 89,2% 97,2% 95,9% 89,2% 95,5% 100,0% 97,1% 95,9% 94,4% 93,9% 95,9%
Частично удовлетворен 2,7% 0,0% 2,9% 2,7% 2,8% 8,1% 0,0% 2,7% 8,1% 6,1% 0,0% 2,9% 2,7% 5,6% 6,1% 2,7%
Не удовлетворен 1,4% 2,8% 0,0% 1,4% 0,9% 2,7% 2,8% 1,4% 2,7% 1,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4%
6 Организацией  демонстрационных экзаменов Удовлетворен 89,0% 97,2% 98,6% 89,0% 93,5% 91,9% 97,2% 89,0% 91,9% 92,4% 100,0% 98,6% 89,0% 100,0% 93,9% 89,0%
Частично удовлетворен 9,6% 2,8% 1,4% 9,6% 5,6% 8,1% 2,8% 9,6% 8,1% 6,1% 0,0% 1,4% 9,6% 0,0% 6,1% 9,6%
Не удовлетворен 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 0,9% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4%
7 Организацией и проведением внеучебных  предметных мероприятий ( олимпиады‚ конкурсы‚ фестивали т.п.) Удовлетворен 91,8% 94,4% 91,4% 91,8% 88,9% 81,1% 94,4% 91,8% 81,1% 92,4% 100,0% 91,4% 91,8% 100,0% 93,9% 91,8%
Частично удовлетворен 8,2% 2,8% 8,6% 8,2% 10,2% 13,5% 2,8% 8,2% 13,5% 4,5% 0,0% 8,6% 8,2% 0,0% 3,0% 8,2%
Не удовлетворен 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,9% 5,4% 2,8% 0,0% 5,4% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0%
8 Уровнем практической подготовки и организацией практик Удовлетворен 84,9% 94,4% 94,3% 84,9% 89,8% 94,6% 94,4% 84,9% 94,6% 89,4% 0,0% 94,3% 84,9% 100,0% 84,8% 84,9%
Частично удовлетворен 12,3% 2,8% 5,7% 12,3% 8,3% 5,4% 2,8% 12,3% 5,4% 7,6% 71,4% 5,7% 12,3% 0,0% 12,1% 12,3%
Не удовлетворен 2,7% 2,8% 0,0% 2,7% 1,9% 0,0% 2,8% 2,7% 0,0% 3,0% 21,4% 0,0% 2,7% 0,0% 3,0% 2,7%
9 Возможностью получения дополнительных образовательных услуг Удовлетворен 90,4% 97,2% 92,9% 90,4% 94,4% 81,1% 97,2% 90,4% 81,1% 92,4% 7,1% 92,9% 90,4% 100,0% 93,9% 90,4%
Частично удовлетворен 8,2% 0,0% 7,1% 8,2% 4,6% 16,2% 0,0% 8,2% 16,2% 6,1% 100,0% 7,1% 8,2% 0,0% 3,0% 8,2%
Не удовлетворен 1,4% 2,8% 0,0% 1,4% 1,9% 2,7% 2,8% 1,4% 2,7% 1,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 3,0% 1,4%
10 Качеством занятий по дополнительному образованию Удовлетворен 90,4% 94,4% 85,7% 90,4% 96,3% 83,8% 94,4% 90,4% 83,8% 92,4% 100,0% 85,7% 90,4% 94,4% 90,9% 90,4%
Частично удовлетворен 8,2% 2,8% 14,3% 8,2% 2,8% 13,5% 2,8% 8,2% 13,5% 6,1% 0,0% 14,3% 8,2% 5,6% 6,1% 8,2%
Не удовлетворен 1,4% 2,8% 0,0% 1,4% 0,9% 2,7% 2,8% 1,4% 2,7% 1,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 3,0% 1,4%
   
 
Итого:
Удовлетворен 86,71% 95,80% 92,57% 86,71% 92,40% 82,45% 95,80% 86,71% 82,45% 91,20% 85,00% 92,57% 86,71% 96,65% 90,28% 86,71%
Частично удовлетворен 11,09% 2,24% 7,00% 11,09% 6,39% 13,50% 2,24% 11,09% 13,50% 6,07% 14,28% 7,00% 11,09% 2,79% 7,88% 11,09%
Не удовлетворен 2,20% 1,96% 0,43% 2,20% 1,29% 4,05% 1,96% 2,20% 4,05% 3,01% 0,71% 0,43% 2,20% 0,56% 1,80% 2,20%
 
Таблица 4. Удовлетворенность организацией воспитательного процесса по специальностям и профессиям
 
 
 
 
 
 
 
09.02.01 15.01.05 23.02.07 09.02.07 40.02.01 13.02.11 15.02.08 09.02.03 13.01.10 20.02.04 22.02.06 23.02.03 09.02.06 29.02.04 38.02.01 09.01.02
1 Организацией и проведением кружков, секций Удовлетворен 91,8% 91,7% 82,9% 91,8% 89,8% 75,7% 91,7% 91,8% 75,7% 92,4% 92,9% 82,9% 91,8% 94,4% 90,9% 91,8%
Частично удовлетворен 8,2% 5,6% 11,4% 8,2% 6,5% 21,6% 5,6% 8,2% 21,6% 4,5% 7,1% 11,4% 8,2% 5,6% 6,1% 8,2%
Не удовлетворен 0,0% 2,8% 5,7% 0,0% 3,7% 2,7% 2,8% 0,0% 2,7% 3,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0%
2. Организацией и проведением внеурочных  инициатив для развития  своих интересов, способностей, талантов Удовлетворен 89,0% 94,4% 81,4% 89,0% 84,3% 81,1% 94,4% 89,0% 81,1% 90,9% 85,7% 81,4% 89,0% 100,0% 87,9% 89,0%
Частично удовлетворен 9,6% 2,8% 14,3% 9,6% 13,0% 16,2% 2,8% 9,6% 16,2% 7,6% 7,1% 14,3% 9,6% 0,0% 9,1% 9,6%
Не удовлетворен 1,4% 2,8% 4,3% 1,4% 2,8% 2,7% 2,8% 1,4% 2,7% 1,5% 7,1% 4,3% 1,4% 0,0% 3,0% 1,4%
3. Организацией и проведением классных часов) Удовлетворен 93,2% 97,2% 91,4% 93,2% 91,7% 81,1% 97,2% 93,2% 81,1% 89,4% 100,0% 91,4% 93,2% 100,0% 97,0% 93,2%
Частично удовлетворен 5,5% 2,8% 5,7% 5,5% 6,5% 18,9% 2,8% 5,5% 18,9% 7,6% 0,0% 5,7% 5,5% 0,0% 3,0% 5,5%
Не удовлетворен 1,4% 0,0% 2,9% 1,4% 1,9% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 3,0% 0,0% 2,9% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4%
4 Работой органов  студенческого самоуправления Удовлетворен 89,0% 97,2% 81,4% 89,0% 89,8% 83,8% 97,2% 89,0% 83,8% 90,9% 100,0% 81,4% 89,0% 88,9% 87,9% 89,0%
Частично удовлетворен 6,8% 0,0% 14,3% 6,8% 8,3% 16,2% 0,0% 6,8% 16,2% 7,6% 0,0% 14,3% 6,8% 11,1% 9,1% 6,8%
Не удовлетворен 4,1% 2,8% 4,3% 4,1% 1,9% 0,0% 2,8% 4,1% 0,0% 1,5% 0,0% 4,3% 4,1% 0,0% 3,0% 4,1%
5. Системой поощрения студентов за достижения в учёбе‚ олимпиадах‚ соревнованиях‚ общественной работе и т.п. Удовлетворен 93,2% 97,2% 84,3% 93,2% 93,5% 83,8% 97,2% 93,2% 83,8% 90,9% 100,0% 84,3% 93,2% 94,4% 97,0% 93,2%
Частично удовлетворен 6,8% 0,0% 12,9% 6,8% 5,6% 5,4% 0,0% 6,8% 5,4% 6,1% 0,0% 12,9% 6,8% 5,6% 3,0% 6,8%
Не удовлетворен 0,0% 2,8% 2,9% 0,0% 0,9% 10,8% 2,8% 0,0% 10,8% 3,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  Итого: Удовлетворен 91,24% 95,54% 84,28% 91,24% 89,82% 81,10% 95,54% 91,24% 81,10% 90,90% 95,72% 84,28% 91,24% 95,54% 92,14% 91,24%
Частично удовлетворен 7,38% 2,24% 11,72% 7,38% 7,98% 15,66% 2,24% 7,38% 15,66% 6,68% 2,84% 11,72% 7,38% 4,46% 6,06% 7,38%
Не удовлетворен 1,38% 2,24% 4,02% 1,38% 2,24% 3,24% 2,24% 1,38% 3,24% 2,40% 1,42% 4,02% 1,38% 0,00% 1,80% 1,38%
 
Сводная таблица результатов анкетирования
«Удовлетворенность условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса»

 по специальностям и профессиям

 
 
 
 
 
Блоки
09.02.01 15.01.05 23.02.07 09.02.07 40.02.01 13.02.11 15.02.08 09.02.03 13.01.10 20.02.04 22.02.06 23.02.03 09.02.06 29.02.04 38.02.01 09.01.02
 
I Удовлетворены ли Вы организацией условий образовательной среды колледжа (организация быта) Удовлетворен 86,00% 84,00% 91,00% 86,00% 88,49% 82,26% 96,40% 86,00% 82,26% 84,00% 95,93% 91,00% 86,00% 90,47% 92,21% 86,00%
Частично удовлетворен 12,00% 12,00% 7,00% 12,00% 9,11% 15,43% 3,20% 12,00% 15,43% 12,00% 4,07% 7,00% 12,00% 9,53% 5,19% 12,00%
Не удовлетворен 2,00% 4,00% 2,00% 2,00% 2,40% 2,31% 0,40% 2,00% 2,31% 4,00% 0,00% 2,00% 2,00% 0,00% 2,60% 2,00%
II Удовлетворены ли Вы  доступом к электронной информационно-образовательной среде колледжа: Удовлетворен 90,45% 89,03% 92,50% 90,45% 93,53% 76,38% 95,80% 90,45% 76,38% 89,03% 91,08% 92,50% 90,45% 94,43% 91,65% 90,45%
Частично удовлетворен 8,20% 7,58% 6,45% 8,20% 5,55% 18,90% 1,40% 8,20% 18,90% 7,58% 5,35% 6,45% 8,20% 5,58% 5,30% 8,20%
Не удовлетворен 1,38% 3,40% 1,08% 1,38% 0,93% 4,73% 2,80% 1,38% 4,73% 3,40% 3,55% 1,08% 1,38% 0,00% 3,03% 1,38%
III Удовлетворены ли вы организацией учебного  процесса и дополнительного образования Удовлетворен 86,71% 91,20% 92,57% 86,71% 92,40% 82,45% 95,80% 86,71% 82,45% 91,20% 85,00% 92,57% 86,71% 96,65% 90,28% 86,71%
Частично удовлетворен 11,09% 6,07% 7,00% 11,09% 6,39% 13,50% 2,24% 11,09% 13,50% 6,07% 14,28% 7,00% 11,09% 2,79% 7,88% 11,09%
Не удовлетворен 2,20% 3,01% 0,43% 2,20% 1,29% 4,05% 1,96% 2,20% 4,05% 3,01% 0,71% 0,43% 2,20% 0,56% 1,80% 2,20%
IV Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса Удовлетворен 91,24% 90,90% 84,28% 91,24% 89,82% 81,10% 95,54% 91,24% 81,10% 90,90% 95,72% 84,28% 91,24% 95,54% 92,14% 91,24%
Частично удовлетворен 7,38% 6,68% 11,72% 7,38% 7,98% 15,66% 2,24% 7,38% 15,66% 6,68% 2,84% 11,72% 7,38% 4,46% 6,06% 7,38%
Не удовлетворен 1,38% 2,40% 4,02% 1,38% 2,24% 3,24% 2,24% 1,38% 3,24% 2,40% 1,42% 4,02% 1,38% 0,00% 1,80% 1,38%
 
Итого:
Удовлетворен 88,60% 88,78% 90,09% 88,60% 91,06% 80,55% 95,89% 88,60% 80,55% 88,78% 91,93% 90,09% 88,60% 94,27% 91,57% 88,60%
Частично удовлетворен 9,67% 8,08% 8,04% 9,67% 7,26% 15,87% 2,27% 9,67% 15,87% 8,08% 6,64% 8,04% 9,67% 5,59% 6,11% 9,67%
Не удовлетворен 1,74% 3,20% 1,88% 1,74% 1,72% 3,58% 1,85% 1,74% 3,58% 3,20% 1,42% 1,88% 1,74% 0,14% 2,31% 1,74%
 
 
  09.02.01 15.01.05 23.02.07 09.02.07 40.02.01 13.02.11 15.02.08 09.02.03 13.01.10 20.02.04 22.02.06 23.02.03 09.02.06 29.02.04 38.02.01 09.01.02
1 По вашему мнению, образование, полученное в колледже, соответствует  уровню необходимому для трудоустройства. Да 21,0% 27,8% 23,4% 21,0% 22,7% 21,4% 27,8% 21,0% 21,4% 22,4% 0,0% 23,4% 21,0% 24,3% 23,5% 21,0%
Нет 2,0% 0,9% 0,0% 2,0% 0,3% 0,8% 0,9% 2,0% 0,8% 1,3% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,9% 2,0%
Затрудняюсь ответить 6,0% 2,6% 3,4% 6,0% 5,9% 6,1% 2,6% 6,0% 6,1% 5,8% 11,1% 3,4% 6,0% 1,4% 4,3% 6,0%
 
2
 
Будете ли вы рекомендовать обучение в колледже другим людям?
 Буду рекомендовать
 
22,6% 28,7% 25,3% 22,6% 26,2% 22,1% 28,7% 22,6% 22,1% 26,5% 36,1% 25,3% 22,6% 24,3% 26,1% 22,6%
 Не буду рекомендовать
 
0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8%
Затрудняюсь ответить
 
6,3% 1,7% 0,8% 6,3% 2,7% 5,3% 1,7% 6,3% 5,3% 3,1% 2,8% 0,8% 6,3% 1,4% 2,6% 6,3%
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что Вы собираетесь делать после окончания колледжа? (отметьте не более трех позиций)
 
а) совмещать работу по специальности с обучением по другой смежной специальности (профессии)
 
6,3% 12,2% 7,3% 6,3% 6,7% 3,8% 12,2% 6,3% 3,8% 8,5% 5,6% 7,3% 6,3% 7,1% 11,3% 6,3%
б) работать по специальности, профессии
 
8,7% 13,0% 15,3% 8,7% 7,8% 7,6% 13,0% 8,7% 7,6% 5,8% 5,6% 15,3% 8,7% 18,6% 9,6% 8,7%
в) продолжить свое образование в вузе
 
8,3% 4,3% 6,5% 8,3% 17,1% 6,9% 4,3% 8,3% 6,9% 8,1% 5,6% 6,5% 8,3% 10,0% 11,3% 8,3%
г) заняться индивидуальной трудовой деятельностью
 
4,4% 1,7% 4,2% 4,4% 0,5% 3,8% 1,7% 4,4% 3,8% 0,4% 5,6% 4,2% 4,4% 12,9% 0,9% 4,4%
д) работать по другой специальности (профессии)‚ не связанной с приобретенной в колледже
 
2,0% 1,7% 1,1% 2,0% 0,5% 3,1% 1,7% 2,0% 3,1% 1,3% 0,0% 1,1% 2,0% 0,0% 1,7% 2,0%
е) сменить специальность (профессию)
 
0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,3% 2,3% 0,9% 0,0% 2,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ж) служить в рядах вооруженных сил РА
 
6,3% 0,9% 8,0% 6,3% 5,6% 6,1% 0,9% 6,3% 6,1% 10,3% 19,4% 8,0% 6,3% 0,0% 1,7% 6,3%
з) затрудняюсь ответить
е) другое
4,4% 1,7% 3,4% 4,4% 2,7% 5,3% 1,7% 4,4% 5,3% 4,5% 8,3% 3,4% 4,4% 0,0% 5,2% 4,4%
е) другое 0,8% 0,9% 0,4% 0,8% 1,1% 4,6% 0,9% 0,8% 4,6% 0,9% 0,0% 0,4% 0,8% 0,0% 0,9% 0,8%
 
Вывод:
Анализ результатов анкетирования родителей студентов-выпускников ГБПОУ СРМК показал высокий уровень удовлетворённости условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса.
Общий показатель удовлетворенности («удовлетворен» и «частично удовлетворен») складывался из оценки респондентов по следующим направлениям деятельности колледжа:
1. Организация учебного процесса и дополнительного образования .
2. Организация воспитательного процесса .
3. Организация условий образовательной среды колледжа (организация быта) .
4. Доступ к электронной информационно-образовательной среде колледжа.
 
09.02.01. Компьютерные системы и комплексы- 99%;
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))-98%;
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей -98%;
09.02.07. Информационные системы и программирование - 99%;
